New Balance 990v6 MiUSA Teddy Santis Castlerock Moonrock
28.999₺ +
| Aile | New Balance | 
|---|---|
| Çıkış Tarihi | 15/08/2024 | 
| Renk Grubu | Castlerock/Moonrock | 
| Ürün Kodu | U990GR6 | 
New Balance, Sneaker Baker'da bulunan New Balance 990v6 MiUSA Teddy Santis Castlerock Moonrock modeliyle koleksiyonuna yeni bir parça ekliyor. Castlerock/Moonrock tonlarındaki bu seçkin tasarım, U990GR6 ürün koduyla sınırlı sayıda üretildi. New Balance'ın bu özel modelini, stoklar tükenmeden Sneaker Baker güvencesiyle hemen satın alın!
                Kategoriler: New Balance, New Balance 990            
        
    Beden Rehberi
				- Kadın (W)
- Erkek
New Balance 990 Kadın Beden Tablosu
İsminde (W) bulunan modeller için geçerlidir.
New Balance 990 modelleri tam kalıptır, kendi numaranızı tercih edebilirsiniz.
| US | UK | EU | CM | 
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 35 | 22 | 
| 5.5 | 3.5 | 36 | 22.5 | 
| 6 | 4 | 36.5 | 23 | 
| 6.5 | 4.5 | 37 | 23.5 | 
| 7 | 5 | 37.5 | 24 | 
| 7.5 | 5.5 | 38 | 24.5 | 
| 8 | 6 | 39 | 25 | 
| 8.5 | 6.5 | 40 | 25.5 | 
| 9 | 7 | 40.5 | 26 | 
| 9.5 | 7.5 | 41 | 26.5 | 
| 10 | 8 | 41.5 | 27 | 
| 10.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 | 
| 11 | 9 | 43 | 28 | 
| 11.5 | 9.5 | 43.5 | 28.5 | 
| 12 | 10 | 44 | 29 | 
New Balance 990 Erkek Beden Tablosu
New Balance 990 modelleri tam kalıptır, kendi numaranızı tercih edebilirsiniz.
| US | UK | EU | CM | 
|---|---|---|---|
| 4 | 3.5 | 36 | 22 | 
| 4.5 | 4 | 37 | 22.5 | 
| 5 | 4.5 | 37.5 | 23 | 
| 5.5 | 5 | 38 | 23.5 | 
| 6 | 5.5 | 38.5 | 24 | 
| 6.5 | 6 | 39.5 | 24.5 | 
| 7 | 6.5 | 40 | 25 | 
| 7.5 | 7 | 40.5 | 25.5 | 
| 8 | 7.5 | 41.5 | 26 | 
| 8.5 | 8 | 42 | 26.5 | 
| 9 | 8.5 | 42.5 | 27 | 
| 9.5 | 9 | 43 | 27.5 | 
| 10 | 9.5 | 44 | 28 | 
| 10.5 | 10 | 44.5 | 28.5 | 
| 11 | 10.5 | 45 | 29 | 
| 11.5 | 11 | 45.5 | 29.5 | 
| 12 | 11.5 | 46.5 | 30 | 
| 12.5 | 12 | 47 | 30.5 | 
| 13 | 12.5 | 47.5 | 31 | 
İlginizi Çekebilecekler
- 
	adidas Yeezy Boost 350 V2 Steel Grey8.980₺ +
- 
	On Running Cloudtilt Black Ivory16.999₺ +
- 
	Nike Kobe 6 Protro Total Orange16.990₺ +
 
			




 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


















