Air Jordan 5 Low CLOT Jade, Çin’in mirasına ve geleneğine güzellik kattığı için Çin’in yeşim taşına olan takdirini kutluyor. Tasarım, yarı saydam TPU ağlı ekler ve açık gri topuk işlemeleri ile siyah saten benzeri bir sayaya sahiptir. Kırmızı dokuma bağcıklara takılan şeffaf yeşim boncuklar daha fazla dekorasyon sağlar. Tabanda, Jordan 5 Metallic’e benzer bir orta taban ve yeşim taşı yarı saydam dış taban tasarımı tamamlıyor.
-
New Balance 530 White Silver Navy 5.150₺ – 8.000₺
-
Nike Dunk Low Retro White Black (2021) 4.564₺ – 9.000₺
-
Nike Dunk Low White Black (2021) (W) 5.107₺ – 8.000₺
-
Nike Dunk Low Retro White Black (GS) 4.161₺ – 7.000₺
-
Nike Dunk Low SE Just Do It Sail Team Red (W) 5.500₺ – 10.200₺
-
Nike Air Jordan 1 Low Bred Toe 4.529₺ – 7.400₺
Aile | Air Jordan |
---|---|
Çıkış Tarihi | 14/05/2022 |
Renk Grubu | BLACK/CLASSIC JADE-FIRE RED-METALLIC SILVER |
Ürün Kodu | DM4640-036 |
İsminin yanında GS ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
Nike / Dunk / Air Jordan GSUK | US - GS | EU | CM |
---|---|---|---|
3 | 3.5Y | 35.5 | 22.5 |
3.5 | 4Y | 36 | 23 |
4 | 4.5Y | 36.5 | 23.5 |
4.5 | 5Y | 37.5 | 23.5 |
5 | 5.5Y | 38 | 24 |
5.5 | 6Y | 38.5 | 24 |
6 | 6.5Y | 39 | 24.5 |
6 | 7Y | 40 | 25 |
İsminin yanında W ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
Nike / Dunk / Air Jordan WUK | US - W | EU | CM |
---|---|---|---|
2 | 4.5 | 35 | 21.5 |
2.5 | 5 | 35.5 | 22 |
3 | 5.5 | 36 | 22.5 |
3.5 | 6 | 36.5 | 23 |
4 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 7 | 38 | 24 |
5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 8 | 39 | 25 |
6 | 8.5 | 40 | 25.5 |
6.5 | 9 | 40.5 | 26 |
7 | 9.5 | 41 | 26.5 |
7.5 | 10 | 42 | 27 |
8 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
8.5 | 11 | 43 | 28 |
9 | 11.5 | 44 | 28.5 |
9.5 | 12 | 44.5 | 29 |
İsminin yanında W veya GS ibaresi bulunmayan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
Nike / Dunk / Air JordanUK | US - M | EU | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 8 | 41 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 | 29 |
11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 12 | 46 | 30 |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
13 | 13.5 | 48 | 31.5 |
13.5 | 14 | 48.5 | 32 |
14 | 14.5 | 49 | 32.5 |
14.5 | 15 | 49.5 | 33 |
15 | 15.5 | 50 | 33.5 |
Nasıl ölçülür?
Ayakkabılarınızla giyeceğiniz türden çorapları giyin ve ölçmeden önce ağırlığı eşit olarak dağıtın.
-
Topuğunuzu duvara yaslayarak sert bir yüzey üzerinde dik durun.
-
Yumuşak bir mezura veya cetvelle topuktan buruna olan uzunluğu ölçün.
-
Ayak parmaklarının en uç noktasına kadar ölçtüğünüzden emin olun.
Ayrıca, kullanmakta olduğunuz ayakkabıların iç etiketine veya kutusundaki etikete bakarak mevcut ayakkabılarınızın kaç cm olduğunu öğrenebilirsiniz.