Nike Dunk High AMBUSH Flash Lime
Aile | Dunk |
---|---|
Çıkış Tarihi | 30/07/2021 |
Renk Grubu | ATOMIC GREEN/FLASH LIME-BLACK |
Ürün Kodu | CU7544-300 |
Neon yeşili ile işlenen Nike Dunk High AMBUSH Flash Lime, Aktif Fuşya renk grubuna benzer ton renk bloklamasıyla geliyor. Yeniden tasarlanan orantılarını vurgulayan siyah Swoosh hariç, üst kısmının çoğu tek renklidir.
Nike Dunk High AMBUSH Flash Lime, Temmuz 2021'de piyasaya çıktı ve 180 dolara perakende satış yaptı.
Nike modelleri (Dunk, Air Jordan, Air Force) tam kalıptır, bu modellerde standart ayakkabı bedeni tercih edilmesi önerilir. GS modellerinde kadınlar için standart bedenlerinden 0.5 numara büyük tercih edilmesi önerilir.
- Erkek
- Kadın
- Çocuk (GS)
Nike Erkek Beden Tablosu
İsminin yanında W veya GS ibaresi bulunmayan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
UK | US (M) | EU | CM |
---|---|---|---|
5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7 | 40 | 25 |
7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
7.5 | 8 | 41 | 26 |
8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
9.5 | 10 | 44 | 28 |
10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
10.5 | 11 | 45 | 29 |
11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
11.5 | 12 | 46 | 30 |
12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
13 | 13.5 | 48 | 31.5 |
13.5 | 14 | 48.5 | 32 |
14 | 14.5 | 49 | 32.5 |
14.5 | 15 | 49.5 | 33 |
15 | 15.5 | 50 | 33.5 |
Nike Kadın Beden Tablosu
İsminin yanında W ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
UK | US (W) | EU | CM |
---|---|---|---|
2 | 4.5 | 35 | 21.5 |
2.5 | 5 | 35.5 | 22 |
3 | 5.5 | 36 | 22.5 |
3.5 | 6 | 36.5 | 23 |
4 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
4.5 | 7 | 38 | 24 |
5 | 7.5 | 38.5 | 24.5 |
5.5 | 8 | 39 | 25 |
6 | 8.5 | 40 | 25.5 |
6.5 | 9 | 40.5 | 26 |
7 | 9.5 | 41 | 26.5 |
7.5 | 10 | 42 | 27 |
8 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
8.5 | 11 | 43 | 28 |
9 | 11.5 | 44 | 28.5 |
9.5 | 12 | 44.5 | 29 |
Nike Çocuk (GS) Beden Tablosu
İsminin yanında GS ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir. Çocuk ve kadınlar tarafından tercih edilebilir.
UK | US (GS) | EU | CM |
---|---|---|---|
3 | 3.5Y | 35.5 | 22.5 |
3.5 | 4Y | 36 | 23 |
4 | 4.5Y | 36.5 | 23.5 |
4.5 | 5Y | 37.5 | 23.5 |
5 | 5.5Y | 38 | 24 |
5.5 | 6Y | 38.5 | 24 |
6 | 6.5Y | 39 | 24.5 |
6 | 7Y | 40 | 25 |