Nike KD 18 B.A.D.
19.999₺
| Aile | Nike |
|---|---|
| Renk Grubu | Washed Purple/Fire Pink/Lilac Hemp/Cave Purple/Pearl White |
| Ürün Kodu | HV1992-501 |
Nike, Sneaker Baker'da bulunan Nike KD 18 B.A.D. modeliyle koleksiyonuna yeni bir parça ekliyor. Washed Purple/Fire Pink/Lilac Hemp/Cave Purple/Pearl White tonlarındaki bu seçkin tasarım, HV1992-501 ürün koduyla sınırlı sayıda üretildi. Nike'ın bu özel modelini, stoklar tükenmeden Sneaker Baker güvencesiyle hemen satın alın!
Nike KD modelleri tam kalıptır, bu modellerde standart ayakkabı bedeni tercih edilmesi önerilir. GS modellerinde kadınlar için standart bedenlerinden 0.5 numara büyük tercih edilmesi önerilir.
- Erkek
- Çocuk (GS)
Nike KD Beden Tablosu
İsminin yanında W veya GS ibaresi bulunmayan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
| UK | US (M) | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 5.5 | 38 | 24 |
| 5.5 | 6 | 38.5 | 24 |
| 6 | 6.5 | 39 | 24.5 |
| 6.5 | 7 | 40 | 25 |
| 7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8 | 41 | 26 |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10 | 44 | 28 |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11 | 45 | 29 |
| 11 | 11.5 | 45.5 | 29.5 |
| 11.5 | 12 | 46 | 30 |
| 12 | 12.5 | 47 | 30.5 |
| 12.5 | 13 | 47.5 | 31 |
| 13 | 13.5 | 48 | 31.5 |
| 13.5 | 14 | 48.5 | 32 |
| 14 | 14.5 | 49 | 32.5 |
| 14.5 | 15 | 49.5 | 33 |
| 15 | 15.5 | 50 | 33.5 |
Nike KD (GS) Beden Tablosu
İsminin yanında GS ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir. Çocuk ve kadınlar tarafından tercih edilebilir.
| UK | US (GS) | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 3 | 3.5Y | 35.5 | 22.5 |
| 3.5 | 4Y | 36 | 23 |
| 4 | 4.5Y | 36.5 | 23.5 |
| 4.5 | 5Y | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 5.5Y | 38 | 24 |
| 5.5 | 6Y | 38.5 | 24 |
| 6 | 6.5Y | 39 | 24.5 |
| 6 | 7Y | 40 | 25 |
İlginizi Çekebilecekler
-
Nike Kobe 6 Protro Total Orange
16.970₺ + -
UGG Tazz Slipper Chestnut (W)
9.620₺ + -
UGG Tazz II Slipper Rocky Oak (W)
13.970₺ + -
adidas Yeezy Boost 350 V2 Steel Grey
8.980₺ + -
On Running Cloudtilt Black Ivory
16.999₺ +
























