On Running Cloudhorizon 2 Fade Heron (W)
| Aile | |
|---|---|
| Renk Grubu | Fade/Heron |
| Ürün Kodu | 3WG10334039 |
On Running Cloudhorizon 2 Fade Heron (W), yenilikçi tasarımı ve dikkat çekici renk kombinasyonu ile öne çıkıyor. Fade ve Heron tonlarının birleşimi, bu modeli hem estetik hem de modern kılıyor. On Running’in Cloudhorizon serisinin bir parçası olan bu ayakkabı, hafif yapısı ve konforlu taban teknolojisi ile biliniyor. Spor aktivitelerinden günlük kullanıma kadar geniş bir yelpazede rahatlık sunan Cloudhorizon 2, dayanıklılığı ile de uzun süreli kullanım vaat ediyor. Sneaker Baker’da bu benzersiz tasarımı keşfedin.
- Kadın (W)
- Erkek
On Running Kadın
Normal beden, tam kalıp.
İsminin yanında (W) olan modeller kadın modelleridir ve bu beden tablosu geçerlidir.
| UK | US | EU | JP (CM) |
|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 36 | 22 |
| 3.5 | 5.5 | 36.5 | 22.5 |
| 4 | 6 | 37 | 23 |
| 4.5 | 6.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 7 | 38 | 24 |
| 5.5 | 7.5 | 38..5 | 24.5 |
| 6 | 8 | 39 | 25 |
| 6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 9 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 9.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 10 | 42 | 27 |
| 8.5 | 10.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 11 | 43 | 28 |
| 10 | 12 | 44 | 29 |
On Running Erkek
Normal beden, tam kalıp.
| UK | US | EU | JP (CM) |
|---|---|---|---|
| 6.5 | 7 | 40 | 25 |
| 7 | 7.5 | 40.5 | 25.5 |
| 7.5 | 8 | 41 | 26 |
| 8 | 8.5 | 42 | 26.5 |
| 8.5 | 9 | 42.5 | 27 |
| 9 | 9.5 | 43 | 27.5 |
| 9.5 | 10 | 44 | 28 |
| 10 | 10.5 | 44.5 | 28.5 |
| 10.5 | 11 | 45 | 29 |
| 11 | 11.5 | 46 | 29.5 |
| 11.5 | 12 | 47 | 30 |
| 12 | 12.5 | 47.5 | 30.5 |
| 12.5 | 13 | 48 | 31 |
| 13 | 13.5 | 48.5 | 31.5 |
| 13.5 | 14 | 49 | 31.5 |
| 14.5 | 15 | 50 | 33 |



