Puma LaMelo Ball LaFrancé Amour For All Time Red
19.999₺
| Aile | Puma |
|---|---|
| Çıkış Tarihi | 17/05/2024 |
| Renk Grubu | For All Time Red |
| Ürün Kodu | 310439-03 |
Puma, Sneaker Baker'da bulunan Puma LaMelo Ball LaFrancé Amour For All Time Red modeliyle koleksiyonuna yeni bir parça ekliyor. For All Time Red tonlarındaki bu seçkin tasarım, 310439-03 ürün koduyla sınırlı sayıda üretildi. Puma'ın bu özel modelini, stoklar tükenmeden Sneaker Baker güvencesiyle hemen satın alın!
Puma LaMelo Ball modelleri tam kalıptır, bu modellerde standart ayakkabı bedeni tercih edilmesi önerilir. GS modellerinde kadınlar için standart bedenlerinden 0.5 numara büyük tercih edilmesi önerilir.
- Erkek
- Çocuk (GS)
Puma LaMelo Beden Tablosu
İsminin yanında W veya GS ibaresi bulunmayan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir.
| UK | US (M) | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 37 | 23 |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 6 | 38 | 24 |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 7 | 39 | 25 |
| 6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
| 7 | 8 | 40.5 | 26 |
| 7.5 | 8.5 | 41 | 26.5 |
| 8 | 9 | 42 | 27 |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | 27.5 |
| 9 | 10 | 43 | 28 |
| 9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
| 10 | 11 | 44.5 | 29 |
| 10.5 | 11.5 | 45 | 29.5 |
| 11 | 12 | 46 | 30 |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | 30.5 |
| 12 | 13 | 47 | 31 |
| 13 | 14 | 48.5 | 32 |
| 14 | 15 | 49.5 | 33 |
Puma LaMelo Ball (GS) Beden Tablosu
İsminin yanında GS ibaresi bulunan modeller için aşağıdaki tablo geçerlidir. Çocuk ve kadınlar tarafından tercih edilebilir.
| UK | US (GS) | EU | CM |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 3.5Y | 35 | 21.5 |
| 3 | 4Y | 35.5 | 22 |
| 3.5 | 4.5Y | 36 | 22.5 |
| 4 | 5Y | 37 | 23 |
| 4.5 | 5.5Y | 37.5 | 23.5 |
| 5 | 6Y | 38 | 24 |
| 5.5 | 6.5Y | 38.5 | 24.5 |
| 6 | 7Y | 39 | 25 |
İlginizi Çekebilecekler
-
New Balance 204L Mushroom Arid Stone
15.520₺ + -
Nike Kobe 6 Protro Total Orange
16.990₺ + -
UGG Tazz Slipper Chestnut (W)
9.620₺ + -
UGG Tazz II Slipper Rocky Oak (W)
13.970₺ + -
On Running Cloudtilt Black Ivory
16.999₺ + -
UGG Classic Ultra Mini Boot Chestnut (W)
10.750₺ +




























